Wines by the Glass
| Sparkling & Champagne | |||
| Cremant de Limoux Gérard Bertrand | 2014 | 15 | |
| Champagne Château de Bligny Blanc de Blancs | NV | 26 | |
| Champagne Henriot Brut Rosé | NV | 38 | |
| Champagne Louis Roederer "Cristal" Brut | 2009 | 75 | |
| White Glass | |||
| Sauvignon Blanc Turnbull Oakville, Napa Valley | 2016 | 16 | |
| Albariño Fillaboa "Finca Monte Alto" Rias Baixas | 2015 | 17 | |
| Fiano di Avellino Ciro Picariello Campania | 2016 | 17 | |
| Riesling Schlumberger Saering Grand Cru, Alsace | 2013 | 18 | |
| Riesling Kabinett Dr. Loosen "Blue Slate," Mosel | 2016 | 17 | |
| Mâcon-Chardonnay Héritiers du Comte Lafon | 2016 | 21 | |
| Chardonnay Lynmar Russian River Valley | 2014 | 19 | |
| Chardonnay Hanzell Sonoma Valley | 2014 | 27 | |
| Rosé Glass | |||
| Château de Roquefort "Corail" Côtes de Provence | 2016 | 15 | |
| Red Glass | |||
| Malbec Bodega Colomé Calchaqui Argentina | 2014 | 17 | |
| Zinfandel Neyers Vista Luna Vineyard Borden Ranch | 2016 | 17 | |
| Pinot Noir Holdredge Russian River Valley | 2015 | 21 | |
| Tempranillo Bodegas Ramirez Gran Reserva Rioja | 2008 | 23 | |
| Quimera Achaval Ferrer Mendoza Argentina | 2012 | 24 | |
| Château du Moulin-à-Vent Cru Beaujolais | 2012 | 25 | |
| Monthélie-Douhairet "Clos du Meix Garnier" | 2014 | 26 | |
| Cabernet Sauvignon Salvestrin St. Helena Napa | 2014 | 25 | |
| Réserve de la Comtesse Pauillac | 2012 | 33 | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | |||
| Off Dry and Sweet | |||
| Sauternes Château Castelnau de Suduiraut | 2009 | 22 | |
| Dolce Far Niente Napa Valley | 2010 | 35 | |
| Auslese Cuvée Kracher Burgenland Austria | 2016 | 20 | |
| 24 Trockenbeerenauslese Gunderloch "Rothenberg" | 2004 | 250 | |
| Rheinhessen (100ml) | |||
| Port | |||
| Taylor Fladgate 10 Year Tawny | NV | 17 | |
| Smith Woodhouse Vintage | 1994 | 22 | |
| Smith Woodhouse "Quinta da Madalena" | 1996 | 26 | |
| Niepoort LBV | 2012 | 17 | |
| Smith Woodhouse 20 Year Tawny | NV | 18 | |
| Madeira | |||
| Broadbent Malmsey | 10 yr | 22 | |
| Mendocino Artisan Grape Juice $30 Bottle | |||
| Gewurztraminer Navarro Vineyards Anderson V | 2014 | 10 | |
| Pinot Noir Navarro Vineyards Anderson Valley | 2013 | 10 | |
SPARKLING WINE AND CHAMPAGNE
| Bin# | California & Europe | ||
| 116 | Cremant de Limoux Gérard Bertrand Southern France | 2014 | 50 |
| 148 | Domaine Carneros by Taittinger Brut | 2012 | 70 |
| 51 | Domaine Carneros by Taittinger Vermeil Demi-Sec | 2011 | 85 |
| 108 | Domaine Carneros by Taittinger Ultra Brut | 2012 | 125 |
| 140 | Domaine Carneros by Taittinger Le Rêve Brut | 2007 | 165 |
| 132 | Terrazze Dell'Etna Rosé Brut Sicily | 2013 | 75 |
| Bin# | California Rosé | ||
| 120 | Domaine Carneros"Cuveé de la Pompadour" Brut | NV | 85 |
| Bin# | Champagne Rosé | ||
| 145 | Diebolt-Vallois Brut Cuvée | NV | 125 |
| 119 | Delamotte Brut | NV | 165 |
| 130 | Henriot Brut Cuvée | NV | 175 |
| 131 | Taittinger Brut | NV | 165 |
| 141 | Krug "Grand Cuvée" Brut | MV | 675 |
| 106 | Moët & Chandon "Dom Pérignon" | 2004 | 750 |
| Bin# | Multi Vintage Champagne | ||
| 123 | Château de Bligny "Blanc de Blancs" | NV | 105 |
| 146 | Henriot Souverain Brut | NV | 95 |
| 129 | Louis Roederer Brut | NV | 135 |
| 122 | Ruinart "Blanc de Blancs" | NV | 195 |
| 111 | Krug Brut "Grand Cuvée" Reims | MV | 525 |
| Bin# | Multi Vintage Grower Champagnes | ||
| 112 | Tarlant "Zero" Brut Nature | NV | 115 |
| 114 | Stephane Coquillette Premier Cru Carte d'Or Brut | NV | 105 |
| 134 | Jean-Laurent Blanc de Blancs Brut | NV | 125 |
| Bin# | Vintage Champagne | ||
| 104 | Jean Vesselle Prestige Grand Cru Brut | 2007 | 170 |
| 138 | Billecart-Salmon Blanc de Blancs Brut | 1999 | 330 |
| 109 | Krug Brut | 1998 | 850 |
| Bin# | Tête de Cuvée Champagne | ||
| 105 | Taittinger "Comtes de Champagne-Blanc de Blancs" | 2004 | 350 |
| 103 | Taittinger "Comtes de Champagne-Blanc de Blancs" | 1996 | 425 |
| 101 | Moët & Chandon "Dom Pérignon" Epernay | 2004 | 395 |
| 118 | Henriot Cuvée des Enchanteleurs | 2000 | 460 |
| 115 | Louis Roederer "Cristal" Brut | 2009 | 495 |
| 113 | Louis Roederer "Cristal" Brut | 2005 | 695 |
| 136 | Louis Roederer "Cristal" Brut | 2004 | 750 |
| 128 | Louis Roederer "Cristal" Brut | 2000 | 795 |
| 139 | Perrier Jouët "Blanc de Blancs | 2002 | 795 |
| Fleur de Champagne~ Cuvée Belle Epoque" | |||
DOMESTIC WHITE
| Bin# | California Sauvignon Blanc | ||
| 317 | Turnbull Oakville Napa Valley | 2016 | 60 |
| 305 | Matanzas Creek Sonoma | 2015 | 60 |
| 300 | Illumination Quintessa Rutherford Napa Valley | 2015 | 100 |
| 439 | Grgich Hills Fumé Blanc Napa Valley | 2014 | 70 |
| 332 | Grgich Hills "Essence" Napa Valley | 2013 | 145 |
| 318 | Grieve Family Napa Valley | 2013 | 95 |
| Bin# | Pinot Gris | ||
| 325 | Panther Creek Willamette Valley Oregon | 2014 | 65 |
| 412 | Merisi Sonoma County | 2014 | 80 |
| Bin# | Columbia Valley Washington | ||
| 436 | Riesling Poet's Leap (Long Shadows Vintner) | 2015 | 75 |
| 371 | Riesling Michelle & Dr. Loosen Eroica Gold (off dry) | 2013 | 85 |
CHARDONNAY
| Bin# | Napa Valley | ||
| 205 | Grgich Hills | 2012 | 95 |
| 226 | Miner Family "Wild Yeast" | 2010 | 95 |
| 221 | Cakebread | 2014 | 115 |
| 222 | Far Niente | 2015 | 120 |
| 276 | Kongsgaard | 2014 | 205 |
| 224 | Kongsgaard "The Judge" | 2011 | 450 |
| Bin# | Monterey | ||
| 207 | Chalone Vineyard | 2013 | 50 |
CALIFORNIA CHARDONNAY
| Bin# | Sonoma Valley | ||
| 200 | Failla "Chuy Vineyard" | 2015 | 140 |
| 283 | Failla "Chuy Vineyard" | 2014 | 145 |
| 210 | Hanzell | 2014 | 120 |
| 495 | Hanzell | 1999 | 375 |
| 96 | Hanzell Magnum | 2012 | 295 |
| Bin# | Sonoma Coast | ||
| 258 | Kistler "Les Noisetiers" | 2015 | 135 |
| 247 | Kistler "Les Noisetiers" | 2014 | 145 |
| 230 | Hartford Court "Seascape Vineyards" | 2013 | 145 |
| 206 | Aubert "UV-SL Vineyard" | 2015 | 195 |
| 217 | Aubert "CIX Vineyard" | 2012 | 225 |
| Bin# | Russian River Valley | ||
| 253 | Sonoma Cutrer | 2014 | 58 |
| 202 | Jordan Vineyard | 2015 | 70 |
| 291 | Failla "Keefer Ranch Vineyard" | 2015 | 100 |
| 244 | Failla "Keefer Ranch Vineyard" | 2014 | 105 |
| 203 | Lynmar | 2014 | 100 |
| 208 | Lynmar | 2013 | 100 |
| 256 | Lynmar | 2012 | 125 |
| 234 | Lynmar "Quail Hill" | 2012 | 150 |
| 265 | Hartford Court "Fog Dance" | 2013 | 145 |
| 289 | Papapietro Perry "Peter's Vineyard" | 2015 | 165 |
| 252 | Littorai "Mays Canyon Vineyard" | 2014 | 232 |
| 250 | Williams Selyem "Lewis MacGregor Estate Vineyard" | 2015 | 195 |
| 235 | Williams Selyem "Drake Estate" | 2010 | 245 |
| Bin# | Sonoma Mountain | ||
| 216 | Three Sticks "One Sky" | 2015 | 135 |
| Bin# | Carneros | ||
| 215 | Kistler "Hyde Vineyards" | 2012 | 205 |
| 219 | Aubert "Hudson Vineyard" | 2015 | 205 |
| Bin# | Knights Valley | ||
| 263 | Peter Michael "Belle Fille" | 2011 | 215 |
| 451 | Peter Michael "La Carrière" | 2012 | 230 |
| 440 | Peter Michael "La Carrière" | 2011 | 225 |
| 420 | Peter Michael "La Carrière" | 2010 | 220 |
| 442 | Peter Michael "La Carrière" | 2006 | 205 |
| 433 | Peter Michael "Cuvée Indigène" | 2010 | 345 |
FRENCH CHARDONNAY BOURGOGNE
| Bin# | Chablis | ||
| 409 | Domaine Laroche "Les Clos" Grand Cru | 2014 | 300 |
| 452 | Domaine William Fèvre "Vaulorent" Premier Cru | 2013 | 150 |
| 407 | Jean-Marc Brocard "Bougros" Grand Cru | 2012 | 175 |
| Bin# | Mâconnais | ||
| 401 | Héritiers du Comte Lafon Mâcon-Chardonnay | 2016 | 95 |
| 431 | Domaine Leflaive Mâcon-Verzé | 2014 | 120 |
| Bin# | Beaune | ||
| 463 | Bouchard Père & Fils Beaune du Château 1er Cru | 2013 | 100 |
| 321 | Bouchard Père & Fils Beaune du Château 1er Cru | 2008 | 165 |
| Bin# | Meursault | ||
| 403 | Monthelie-Douhairet "Les Santenots" Premier Cru | 2001 | 260 |
| 359 | Bitouzet-Prieur "Les Perrières" Premier Cru | 1996 | 425 |
| 189 | Bitouzet-Prieur "Les Charmes" Premier Cru | 1996 | 360 |
| 370 | Comte Lafon | 1999 | 380 |
| 184 | Guy Roulot "Les Luchets" | 2003 | 595 |
| 349 | Guy Roulot "Les Vireuils" | 2003 | 450 |
FRENCH CHARDONNAY BOURGOGNE
| Bin# | Puligny-Montrachet | ||
| 410 | Fernand & Laurent Pillot Noyers Brets | 2015 | 145 |
| 418 | Francois Carillon Clos du Vieux Chateau | 2015 | 165 |
| 430 | Domaine Leflaive | 2015 | 290 |
| 411 | Domaine Leflaive | 2014 | 295 |
| 414 | Domaine Leflaive "Clavoillon" Premier Cru | 2015 | 445 |
| 426 | Domaine Leflaive "Clavoillon" Premier Cru | 2014 | 465 |
| 427 | Domaine Leflaive "Les Pucelles" Premier Cru | 2009 | 695 |
| 405 | Etienne Sauzet La Garenne | 2013 | 265 |
| Bin# | Corton-Charlemagne | ||
| 421 | Domaine Morey-Coffinet Grand Cru | 2013 | 320 |
| 415 | Domaine Morey-Coffinet Grand Cru | 2011 | 310 |
| 404 | Bonneau du Martray | 1998 | 525 |
| 413 | Bonneau du Martray | 2001 | 475 |
| 446r | J.F. Coche Dury Grand Cru | 2004 | 5500 |
| Bin# | Chevalier-Montachet | ||
| 488 | Michel Niellon Grand Cru | 2003 | 825 |
| Bin# | Montrachet | ||
| 386r | Domaine de La Romanée-Conti Grand Cru | 2005 | 6900 |
FRENCH WHITE Loire Valley
| Bin# | Pouilly Fumé | ||
| 457 | Baron de "L" Ladoucette | 2009 | 195 |
| 416 | Ladoucette Pouilly Fumé | 2015 | 88 |
| 447 | Didier Dagueneau "Pur Sang" | 2013 | 260 |
| Bin# | Sancerre | ||
| 432 | Henri Bourgeois La Côte des Monts Damnés | 2015 | 85 |
| Bin# | Rhône | ||
| 402 | Crozes-Hermitage Blanc Alain Graillot | 2016 | 95 |
| 445 | Châteauneuf-du-Pape Domaine du Vieux Télégraphe | 2016 | 160 |
| Bin# | Vin de Pays De L'Hérault | ||
| 338 | Mas de Daumas Gassac -Viognier Blend | 2016 | 100 |
ALSACE
| Bin# | Muscat | ||
| 333 | Weinbach "Reserve" | 2002 | 71 |
| Bin# | Riesling | ||
| 314 | Pierre Sparr | 2014 | 55 |
| 378 | Schlumberger Saering Grand Cru | 2013 | 90 |
| 425 | Trimbach Cuvée Frédéric Emile | 2009 | 155 |
| Bin# | Alsace Late Harvest | ||
| 38 | Zind Humbrecht Pinot Gris "Clos Jebsal" VT | 2002 | 144 |
| 39 | Zind Humbrecht Pinot Gris "Clos Jebsal" VT | 2004 | 98 |
GERMAN RIESLINGS
| Bin# | Mosel | ||
| 345 | Stephan Ehlen "Hochgewächs" | 1999 | 80 |
| 225 | Josef Rosch Leiwener Klostergarten Kabinett | 2006 | 70 |
| 367 | Josef Rosch Trittenheimer Apotheke Spätlese | 2004 | 70 |
| 346 | Dr. Loosen "Blue Slate" Kabinett | 2016 | 75 |
| 330 | Dr. Thanisch Bernkasteler Badstube Kabinett | 2015 | 95 |
| 419 | Dr. Thanisch Bernkasteler Badstube Kabinett | 2014 | 95 |
| 375 | S.A. Prüm Wehlener Sonnenuhr Kabinett | 2013 | 85 |
| 343 | Fritz Haag Brauneberger Kabinett | 2014 | 93 |
| 319 | Fritz Haag Brauneberger Juffer Kabinett | 2004 | 130 |
| 334 | JJ Christoffel Erdener Treppchen Kabinett | 2002 | 110 |
| 336 | JJ Christoffel Urziger Wurzgarten Kabinett | 2002 | 110 |
| 323 | Dr. Loosen Urziger Wurzgarten Spätlese | 2013 | 105 |
| 315 | Schmitt-Wagner Longuicher Herrenberg Spätlese | 2003 | 130 |
| 339 | Mönchhof Erdener Treppchen Spätlese | 1985 | 160 |
| 87 | S.A. Prüm Wehlener Sonnenuhr Spätlese Magnum | 2007 | 220 |
| Bin# | Pfalz | ||
| 354 | Dr. Loosen "Saint M" | 2016 | 70 |
| 369 | Muller-Catoir Gimmeldinger Mandelgarten Kabinett | 2003 | 130 |
| Bin# | Nahe | ||
| 423 | Schäfer-Fröhlich Bockenauer Kabinett | 2013 | 95 |
| 328 | Schäfer-Fröhlich Bockenauer Felseneck Spätlese | 2004 | 105 |
| 363 | Schäfer-Fröhlich Bockenauer Felseneck GG Trocken | 2016 | 250 |
| 304 | Hexamer Meddersheimer Rheingrafenberg Spätlese | 2001 | 120 |
| 353 | Dr. Crusius Schlossböckelheimer Felsenberg Spätlese | 2014 | 145 |
| Bin# | Rheinhessen | ||
| 448 | Gunderloch "Jean-Baptiste" Kabinett | 2010 | 85 |
| 358 | Gunderloch Nackenheimer Rothenberg Spätlese | 2002 | 130 |
| 316 | Gunderloch Nackenheimer Rothenberg Spätlese | 2001 | 150 |
| 376 | J&HA Strub Niersteiner Pettenthal Kabinett | 2002 | 110 |
| 301 | J&HA Strub Niersteiner Oelberg Spätlese | 2001 | 130 |
| 326 | J&HA Strub Niersteiner Paterberg Spätlese | 2002 | 130 |
| Bin# | Rheingau | ||
| 245 | Robert Weil Kabinett | 2015 | 75 |
| 377 | Von Simmern Erbacher Marcobrun Kabinett | 2014 | 85 |
| 213 | Von Simmern Erbacher Marcobrun GG Trocken | 2014 | 110 |
| 45 | Domdechant Werner Hocheim "Classic" Halbtrocken | 2001 | 85 |
| 85 | Robert Weil Tradition Magnum | 2015 | 175 |
AUSTRIA WHITE
| Bin# | Riesling | ||
| 360 | Rudi Pichler Federspiel Wachau | 2012 | 105 |
| 308 | Weingut Prager Steinriegl Wachau | 2013 | 100 |
| 355 | Weingut Prager Steinriegl Wachau | 2012 | 110 |
| Bin# | Grüner Veltliner | ||
| 361 | Laurenz V Kamptal | 2015 | 70 |
| 311 | Laurenz V Kamptal | 2014 | 80 |
| 255 | Franz Hirtzberger Rotes Tor Smaragd Wachau | 2009 | 150 |
| Bin# | Italian White | ||
| 320 | Grechetto "Poggio della Costa" Mottura Umbria | 2012 | 70 |
| 278 | Pinot Grigio Attems Friuli-Venezia Giulia | 2015 | 60 |
| 362 | Sylvaner Kuenhof Südtirol - Alto Adige Eisacktaler | 2016 | 75 |
| 347 | Fiano Ciro Picariello Fiano di Avellino Campania | 2016 | 75 |
| Bin# | New Zealand White | ||
| 309 | Sauvignon Blanc Cloudy Bay Marlborough | 2016 | 80 |
| 329 | Sauvignon Blanc Greywacke "Wild" Marlborough | 2015 | 70 |
| Bin# | Spain White | ||
| 344 | Albariño Fillaboa "Finca Monte Alto"Rias Baixas | 2015 | 60 |
| 324 | Albariño Fillaboa "Finca Monte Alto"Rias Baixas | 2014 | 60 |
| 307 | Albariño Pazo Barrantes Rias Baixas | 2015 | 60 |
| 478 | Albariño Licia Rias Baixas | 2015 | 60 |
| Bin# | Rosé France | ||
| 312 | Château la Sauvageonne Côteaux du Languedoc | 2015 | 70 |
| 331 | Château de Roquefort "Corail" Côtes de Provence | 2016 | 65 |
DOMESTIC RED Zinfandel
| Bin# | Napa Valley | ||
| 758 | The Prisoner | 2015 | 90 |
| 922 | Outpost Howell Mountain | 2013 | 135 |
| 933 | Turley "Hayne Vineyard" | 2013 | 175 |
| Bin# | Russian River Valley | ||
| 912 | Williams Selyem "Bacigalupi Vineyard" | 2012 | 195 |
| Bin# | Dry Creek Valley | ||
| 917 | A. Rafanelli | 2014 | 105 |
| 926 | Papapietro Perry | 2014 | 105 |
| 920 | Papapietro Perry | 2010 | 115 |
| Bin# | Sonoma County | ||
| 708 | Ridge "Three Valleys" | 2014 | 70 |
| 906 | Mauritson "Rockpile Ridge Vineyard" | 2015 | 110 |
| Bin# | Amador County | ||
| 921 | Andis Wines | 2011 | 60 |
| Bin# | Borden Ranch | ||
| 900 | Neyers "Vista Luna Vineyard" | 2016 | 75 |
| Bin# | California Italian | ||
| 902 | Barbera Unti Vineyards Dry Creek Valley | 2012 | 75 |
DOMESTIC RED
| Bin# | Merlot Napa Valley | ||
| 745 | Stags' Leap Winery | 2013 | 65 |
| 703 | Shafer | 2014 | 125 |
| 777 | Twomey | 2012 | 115 |
| 729 | Grieve Family | 2012 | 165 |
| 720 | Duckhorn | 2012 | 110 |
| 672 | Duckhorn "Three Palms" | 2011 | 225 |
| Bin# | Washington | ||
| 730 | Leonetti Columbia Valley | 2011 | 225 |
| Bin# | Meritage Blend Napa Valley | ||
| 715 | Stag's Leap Wine Cellars "Hands of Time" | 2013 | 75 |
| 641 | Hyde de Villaine HdV "Belle Cousine" | 2012 | 155 |
| 653 | Duckhorn "The Discussion" | 2012 | 295 |
| 772 | Newton "The Puzzle" | 2009 | 230 |
| 617 | Spring Mountain "Elivette" | 2009 | 250 |
| 634 | Rubicon Estate "Inglenook" Rutherford | 2010 | 460 |
| 620 | Rubicon Estate "Inglenook" Rutherford | 2009 | 475 |
| 613 | Rubicon Estate "Inglenook" Rutherford | 2005 | 495 |
| 596 | Opus One Mondavi/Rothschild | 2013 | 575 |
| 567 | Overture Opus One Mondavi/Rothschild | nv | 295 |
| 998 | Opus One Mondavi/Rothschild Magnum | 2009 | 1800 |
| Bin# | Knights Valley Sonoma | ||
| 793 | Peter Michael "L' Esprit des Pavots" | 2014 | 235 |
| 561 | Peter Michael "L' Esprit des Pavots" | 2013 | 250 |
| 774 | Peter Michael "Les Pavots" | 2011 | 435 |
| Bin# | Dry Creek Valley Sonoma | ||
| 936 | Dry Creek Vineyard "Mariner" | 2013 | 70 |
| 924 | Dry Creek Vineyard "Mariner" | 2012 | 75 |
| Bin# | Santa Cruz Mountains | ||
| 637 | Ridge "Montebello" | 1987 | 350 |
| 1032 | Ridge "Montebello" | 1996 | 500 |
Cabernet Sauvignon
| Bin# | Napa Valley | ||
| 569 | Herb Lamb Vineyards "Two Old Dogs" | 2014 | 100 |
| 572 | Herb Lamb Vineyards "HL Vineyard" | 2008 | 295 |
| 582 | Herb Lamb Vineyards "HL Vineyard" | 2007 | 320 |
| 709 | Rafael et Fils "Oak Knoll" | 2013 | 115 |
| 694 | Frank Family Vineyards | 2013 | 105 |
| 661 | Turnbull | 2015 | 110 |
| 686 | Grgich Hills | 2012 | 135 |
| 558 | Barnett Vineyard "Spring Mountain District" | 2010 | 160 |
| 560 | O'Shaughnessy | 2014 | 165 |
| 593 | Frank Family Vineyards "Rutherford Reserve" | 2013 | 195 |
| 633 | Silver Oak | 2012 | 265 |
| 559 | La Jota "Anniversary Release" Howell Mountain | 2003 | 240 |
| 564 | Freemark Abbey "Cabernet Bosche" | 2004 | 295 |
| 624 | Chappellet "Pritchard Hill Estate Vineyard" | 2013 | 475 |
| 644 | Lail "Mole Hill" Howell Mountain | 2013 | 600 |
| 942 | Bond "Vecina" | 2003 | 660 |
| 751 | Grace Family Rutherford | 2012 | 950 |
| 585 | Grace Family "Blank" Rutherford | 2012 | 425 |
| Bin# | Oakville | ||
| 598 | Robert Mondavi "To Kalon Vineyard Reserve" | 2013 | 295 |
| 636 | Far Niente Estate | 2014 | 300 |
| 563 | Frank Family Vineyards "Winston Hill" Rutherford | 2012 | 325 |
| 621 | Dalla Valle | 1993 | 312 |
| 539 | Harlan Estate | 2003 | 1300 |
| 586 | Harlan Estate | 2002 | 2500 |
| 594 | Harlan Estate | 2001 | 2300 |
| 996 | Peter Michael "Au Paradis" Magnum | 2012 | 995 |
CABERNET SAUVIGNON
| Bin# | Napa Valley Saint Helena | ||
| 568 | Salvestrin Estate | 2014 | 120 |
| 739 | Salvestrin Estate | 2013 | 115 |
| 724 | Salvestrin Estate | 2012 | 150 |
| Bin# | Sonoma Mountain | ||
| 575 | Laurel Glen Vineyard | 2009 | 175 |
| Bin# | Alexander Valley Sonoma | ||
| 671 | Jordan Vineyard | 2013 | 125 |
| 86 | Jordan Vineyard Magnum | 2010 | 325 |
| 81 | Jordan Vineyard Magnum | 2009 | 365 |
| 574 | Silver Oak Cellars | 2012 | 145 |
| 588 | Silver Oak Cellars | 2011 | 165 |
| Bin# | Dry Creek Valley Sonoma | ||
| 612 | Sbragia Family "Andolsen Vineyard" | 2012 | 2012 |
| Bin# | Washington Columbia Valley | ||
| 623 | Doubleback Walla Walla Valley | 2011 | 225 |
CALIFORNIA PINOT NOIR
| Bin# | Sonoma Valley | ||
| 553 | Hanzell "Ambassador's 1953 Vineyard" | 2003 | 300 |
| 519 | Hanzell | 1996 | 275 |
| Bin# | Russian River Valley | ||
| 555 | Merry Edwards | 2015 | 88 |
| 533 | Merry Edwards "Klopp Ranch Vineyard" | 2014 | 150 |
| 516 | Holdredge | 2015 | 100 |
| 536 | Holdredge | 2014 | 110 |
| 527 | Failla "Keefer Ranch" | 2015 | 145 |
| 515 | Papapietro Perry | 2011 | 130 |
| 513 | Papapietro Perry "Nunes Vineyards” | 2014 | 160 |
| 545 | Papapietro Perry "Peter's Vineyard" | 2014 | 145 |
| 537 | Papapietro Perry "Leras Vineyards” | 2014 | 155 |
| 503 | Skewis "Lingenfelder Vineyard" | 2014 | 150 |
| 532 | Skewis "Lingenfelder Vineyard" | 2013 | 165 |
| 535 | Skewis "Salzgeber-Chan" | 2013 | 165 |
| 528 | Lynmar "Quail Hill Vineyard" | 2014 | 150 |
| 547 | Lynmar "Quail Hill Vineyard" | 2013 | 160 |
| 650 | DuMol "Ryan" | 2014 | 195 |
| 502 | Williams Selyem "Westside Road Neighbors" | 2014 | 295 |
| 541 | Williams Selyem "Allen Vineyard" | 2011 | 295 |
| 626 | Williams Selyem | 2005 | 195 |
| 673 | Marcassin Vineyard | 2006 | 790 |
| Bin# | Sonoma Coast | ||
| 509 | Hanzell "Sebella" | 2015 | 85 |
| 517 | Paul Hobbs "CrossBarn" | 2014 | 95 |
| 543 | Skewis "Peters Vineyard" | 2013 | 150 |
| 511 | Flowers "Sea View Ridge" | 2014 | 160 |
| 590 | Occidental Steve Kistler | 2014 | 160 |
| 734 | Cobb "Rice-Spivak Vineyard" | 2006 | 160 |
| 500 | Kosta Browne "Gap's Crown" | 2014 | 395 |
DOMESTIC PINOT NOIR
| Bin# | Carneros | ||
| 551 | Domaine Carneros | 2014 | 75 |
| 82 | Domaine Carneros "La Terre Promise" Magnum | 2012 | 225 |
| Bin# | Mendocino | ||
| 521 | Copain "Tous Ensemble" | 2015 | 80 |
| Bin# | Anderson Valley | ||
| 531 | Littorai "Les Larmes" | 2016 | 165 |
| 534 | Skewis "Ridley Vineyard" | 2014 | 165 |
| 520 | Skewis "Ridley Vineyard" | 2012 | 145 |
| 501 | Skewis "Wiley Vineyard" | 2012 | 165 |
| Bin# | Santa Cruz County | ||
| 510 | Ghostwriter | 2015 | 70 |
| Bin# | San Benito County | ||
| 1213 | Williams Selyem "Vista Verde Vineyard" | 2006 | 250 |
| Bin# | Central Coast | ||
| 512 | Caymus Belle Glos Las Alturas Santa Lucia | 2015 | 105 |
| Bin# | Oregon Willamette Valley | ||
| 556 | Soter Vineyards "Dundee Hills" | 2014 | 130 |
| 505 | Soter Vineyards "Ribbon Ridge" | 2012 | 120 |
| 546 | J. Christopher by Dr. Loosen | 2012 | 145 |
| 550 | Domaine Serene "Grace Vineyard" Dundee Hills | 2013 | 395 |
| Bin# | Syrah California Napa Valley | ||
| 702 | Spring Mountain Vineyard Spring Mountain | 2008 | 120 |
| 656 | Cakebread Cellars "Suscol Springs Vineyard" | 2012 | 155 |
| 714 | Hyde de Villaine HdV "Californio Hyde Vineyard" | 2012 | 85 |
| Bin# | Mendocino | ||
| 618 | Copain "Tous Ensemble" | 2014 | 68 |
| Bin# | Central Coast | ||
| 741 | Bonny Doon "Le Pousseur" | 2013 | 70 |
| Bin# | Oregon | ||
| 696 | Cristom Eola-Amity Hills Willamette Valley | 2014 | 120 |
BOURGOGNE Côte de Nuits
| Bin# | Gevrey Chambertin | ||
| 1132 | Domaine Dujac "Aux Combottes" Premier Cru | 2005 | 750 |
| 1109 | Domaine Dujac "Aux Combottes" Premier Cru | 2004 | 550 |
| 1122 | Frédéric Esmonin "Les Carougeots" | 1990 | 400 |
| 1188 | Joseph Roty "Champ Cheny" | 2005 | 250 |
| 595 | Joseph Roty "Champ Cheny" | 2004 | 210 |
| 909 | Joseph Roty "Cuvée de Clos Prieur Bas" | 2004 | 300 |
| 1120 | Joseph Roty "Les Fontenys" Premier Cru | 1998 | 395 |
| Bin# | Charmes-Chambertin | ||
| 1125 | Domaine Dujac Grand Cru | 2003 | 450 |
| 1123 | Domaine Maume Grand Cru | 2001 | 325 |
BURGUNDY
| Bin# | Chambertin Clos de Bèze | ||
| 1124 | Robert Groffier Clos de Bèze Grand Cru | 2003 | 490 |
| 1141 | Robert Groffier Clos de Bèze Grand Cru | 2004 | 610 |
| 1148 | Lucien Le Moine Clos de Bèze Grand Cru | 2004 | 490 |
| Bin# | Clos Saint Denis | ||
| 733 | Domaine Dujac Grand Cr u | 2006 | 850 |
| 1102 | Domaine Dujac Grand Cru | 2005 | 950 |
| 1146 | Domaine Dujac Grand Cru | 2004 | 500 |
| 870 | Domaine Dujac Grand Cru | 2003 | 475 |
| Bin# | Chambolle-Musigny | ||
| 894 | Chauvenet~Chopin | 2002 | 295 |
| 1108 | Domaine Barthod "Les Cras" Premier Cru | 2004 | 290 |
| 862 | Robert Groffier "Les Hauts-Doix" Premier Cru | 2004 | 550 |
| 887 | Robert Groffier "Les Hauts-Doix" Premier Cru | 2003 | 450 |
| 910 | Robert Groffier "Les Sentiers" Premier Cru | 2004 | 410 |
| 1065 | Lucien Le Moine "Les Charmes" Premier Cru | 2004 | 550 |
| 884 | Lucien Le Moine "Les Amoureuses" Premier Cru | 2003 | 690 |
| 812 | Comte Georges de Vogüé Premier Cru | 2009 | 800 |
| Bin# | Morey-St-Denis | ||
| 858 | Louis Jadot Clos de la Roche | 2012 | 450 |
| Bin# | Bonnes Mares | ||
| 1107 | Robert Groffier Grand Cru | 2004 | 605 |
| 885 | Robert Groffier Grand Cru | 2003 | 585 |
| 803 | Comte Georges de Vogüé Grand Cru | 2009 | 1100 |
| Bin# | Musigny | ||
| 1151 | Comte Georges de Vogüé Grand Cru | 1989 | 1900 |
| Bin# | Clos Vougeot | ||
| 821 | Domaine Louis Jadot Clos Vougeot Grand Cru | 2012 | 400 |
FRENCH PINOT NOIR BURGUNDY
| Bin# | La Tâche | ||
| 1177 | Domaine de La Romanée-Conti Grand Cru | 2004 | 5500 |
| Bin# | Echézeaux | ||
| 805 | Domaine de La Romanée-Conti Grand Cru | 2014 | 2400 |
| 732 | Domaine de La Romanée-Conti Grand Cru | 2011 | 2700 |
| 964 | Domaine de La Romanée-Conti Grand Cru | 2010 | 3000 |
